高純銦錠
產(chǎn)品描述
| 規(guī)格 | 化學(xué)成分 | ||||||||||
| In≥ | 雜質(zhì)元素≤,ppm | ||||||||||
| Cu | Pb | Zn | Cd | Fe | Tl | Sn | As | Al | Total | ||
| In99.99 | 99.99% | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 5.0 | 7.0 | 100.0 |
| In99.995 | 99.995% | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 5.0 | 5.0 | 50.0 |
| In99.999 | 99.999% | 0.4 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 10.0 |
| In99.9999 | 99.9999% | 0.1 | 0.1 | — | 0.05 | 0.1 | — | 0.3 | — | — | 1 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
◎2021 版權(quán)所有 安徽狄拉克新材料科技有限公司 備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2021014838號(hào)-1 技術(shù)支持:新網(wǎng)